Overzicht actuele hypotheekrenteHieronder treft u een overzicht van de actuele hypotheekrentes. Zodra u klikt op de rentetermijn of het percentage van de executiewaarde van uw keuze, wordt het overzicht automatisch aangepast.Heeft u vragen over uw hypotheek of wilt u persoonlijk advies? Vraag dan hier een hypotheekofferte aan. |
|
| Maatschappij | NHG | 75% | 100% | 125% | |
| AEGON Hypotheken | 5.45% | 5.75% | 6.15% | 6.15% | offerte |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 5.50% | 5.70% | 5.90% | 6.30% | offerte |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 5.50% | 5.70% | 6.00% | 6.30% | offerte |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 5.60% | 5.80% | 6.00% | 6.40% | offerte |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 5.60% | 5.80% | 5.90% | offerte | |
| Obvion Compact Hypotheek | 5.60% | 5.90% | 6.00% | 6.10% | offerte |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 5.70% | 5.90% | 6.00% | offerte | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 5.80% | 6.00% | 6.20% | 6.60% | offerte |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5.80% | 6.25% | 6.35% | 6.35% | offerte |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.80% | 6.25% | 6.35% | 6.35% | offerte |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 5.80% | 6.10% | 6.20% | 6.50% | offerte |
| Obvion Basis Hypotheek | 5.80% | 6.10% | 6.20% | 6.30% | offerte |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 5.90% | 6.10% | 6.30% | 6.70% | offerte |
| Obvion Hypotheek | 6.00% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | offerte |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 6.00% | 6.30% | 6.40% | 6.60% | offerte |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 6.05% | 6.35% | 6.45% | 6.75% | offerte |
| SNS Bank Budgethypotheek | 6.40% | 6.70% | 7.00% | 7.30% | offerte |
| Rentetarieven per: 18-05-2012 | |||||
